產(chǎn)品分類
Product classification
聯(lián)系我們
contact us
煙臺(tái)業(yè)達(dá)環(huán)境設(shè)備有限公司位于煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū),主要從事螺旋風(fēng)管、通風(fēng)管道、環(huán)保設(shè)備耗材以及除塵除味廢氣治理設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,我司為膠東半島地區(qū)數(shù)百家企業(yè)供應(yīng)環(huán)保設(shè)備耗材、風(fēng)管以及廢氣處理設(shè)備,并得到了客戶一致好評(píng)。
公司堅(jiān)持以“技術(shù)優(yōu),服務(wù)優(yōu),信譽(yù)優(yōu)”為核心的經(jīng)營(yíng)模式,以合作雙贏為目的的發(fā)展理念,以不斷創(chuàng)新的意識(shí),為客戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品及貼心的服務(wù)。
地址:山東省煙臺(tái)市福山區(qū)祥福街59號(hào)
電話:13396383455
郵箱: ytclear666@163.com
您當(dāng)前的位置:環(huán)保設(shè)備 > 新聞動(dòng)態(tài)
布袋除塵器專業(yè)術(shù)語(yǔ)及其涵義
發(fā)布時(shí)間:2021-05-25 查看次數(shù):2019
布袋除塵器、濾料、過(guò)濾面積、過(guò)濾速度、處理風(fēng)量、漏風(fēng)率等布袋除塵器的專業(yè)名詞解釋
術(shù)語(yǔ) | 涵義 | 英文對(duì)照 |
布袋除塵器 | 用纖維性濾袋捕集粉塵的除塵器,也稱袋式除塵器 | bag filter (fabric collector bag house) |
濾料 | 在布袋除塵器中起濾塵作用的紡織過(guò)濾原件,以條計(jì) | filter bag |
濾料單重 | 單位面積濾料的重量,以g/m2計(jì) | weight per unit fabric area |
過(guò)濾面積 | 起濾塵作用的濾料有效面積,以m2計(jì) | filtration area |
過(guò)濾速度 | 含塵氣體通過(guò)濾料有效面積的表觀速遞,以m/min計(jì) | filtration velocity |
處理風(fēng)量(入口風(fēng)量) | 進(jìn)入布袋除塵器的含塵氣體工況流量以m3/h或者m3/min計(jì) | gas handling volume(inlet gas flow rate) |
壓力損失(設(shè)備阻力) | 氣流通過(guò)布袋除塵器的流動(dòng)阻力,即入口于出口氣流的平均風(fēng)壓之差,以kPa計(jì) | pressure loss |
漏風(fēng)率 | 漏入或漏出布袋除塵器本體的風(fēng)量與入口風(fēng)量(均折算為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)風(fēng)量)的比率,以百分?jǐn)?shù)計(jì) | air leak percentage |
除塵器氣密性 | 在除塵器坐在進(jìn)出口法蘭被密封條件下,當(dāng)課題內(nèi)外壓差達(dá)到規(guī)定值后的氣體泄漏率 | airtightness of dust collector |
耐壓強(qiáng)度 | 以不引起箱體有可見(jiàn)變形為條件,布袋除塵器箱體能承受的正壓或負(fù)壓限度,以KPa計(jì) | withstanding pressure |
入口粉塵濃度 | 入口含塵氣體的單位標(biāo)志體積中所含固體顆粒物的質(zhì)量,以g/m3干氣體或mg/m3干氣體計(jì) | inlet dust concentration |
試驗(yàn)粉塵的粒徑分布(空氣動(dòng)力徑) | 多分散相試驗(yàn)粉塵中,各粒級(jí)粉塵的分布情況,可用分布曲線表示,有累計(jì)分布(篩上或篩下累計(jì))和頻率分布兩種表示方法。粒徑以μm表示,分布率以質(zhì)量百分比數(shù)表示 | particle size distribution of test dust |
試驗(yàn)分成中的粒徑dp50 | 粉塵粒徑分布曲線上,累計(jì)分布率為50%點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的粒徑 | dp50 of test dust |
除塵率η(除塵效率) | 布袋除塵器捕集的粉塵量于入口總粉塵量的比率,以百分?jǐn)?shù)計(jì) | collector efficiency |
穿透率P(通過(guò)率) | 布袋除塵器出口的粉塵量于入口總粉塵量的比率,以百分?jǐn)?shù)計(jì) P=1-η | penetration |
清灰方式 | 為使布袋除塵器的壓力損失保持在正常范圍,利用機(jī)械的或空氣動(dòng)力等手段,以***濾袋所捕集粉塵的各種方法 | bag cleaning |
氣布比 | 單位面積濾料說(shuō)通過(guò)的空氣量,也稱負(fù)荷 | air-to-cloth ratio(specific gas flow rate) |
排放濃度 | 單位體積的排放氣體中所含有害物質(zhì)的質(zhì)量 | emission concentration |
鋼耗量 | 在額定進(jìn)風(fēng)風(fēng)速條件下,布袋除塵器本體質(zhì)量(在進(jìn)出口法蘭之間,排灰口法蘭以上的,不包括支架和保溫層,包括必要的工藝性扶梯平臺(tái)的設(shè)備質(zhì)量)與處***體量(或過(guò)濾面積)之比 | consumption of matels reuired |
能耗 | 布袋除塵器正常運(yùn)行時(shí)所消耗的各種能力(水、電、油、壓縮空氣、蒸汽等)及克服其阻力所消耗的能量 | power consumption |
設(shè)計(jì)質(zhì)量 | 布袋除塵器在進(jìn)出口法蘭之間,下至排灰口以上的整體質(zhì)量,不包括運(yùn)行時(shí)機(jī)體內(nèi)的水、灰 | mass of dust collector |
除塵器的接口尺寸(鏈接尺寸) | 包括布袋除塵器進(jìn)出口法蘭、排灰口法蘭的位置,連接孔數(shù)量位置以及有關(guān)尺寸、基礎(chǔ)尺寸、除塵器的電源、氣源、水源、的連接位置以及有關(guān)尺寸 | joint dimension of dust collector |
相關(guān)產(chǎn)品推薦